Merhaba,
VMware sanallaştırma platformu üzerinde oluşturulan sanal sunucuların, oluşturulmuş oldukları hypervizör katmanının desteklediği maksimum sanal sunucu özelliklerinin ve bileşenlerinin kapsamının belirlendiği (sınırlandığı) bir tanımlama dosyasıdır.
Bu özelliklerin sınırı ve kapsamında sanal sunucunun VM Hardware versiyonunun desteklediği “adresleyebildiği” kapasitesi ile sınırlıdır. Bunu açıklarken bire bir olmasada bazen fiziksel sunucu BIOS’una buradaki gibi donanım özelliklerini yönetmeye benzetiyorum.
Sanal sunucu donanımı Hardware Versiyonu en başta BIOS ve EFI içerirken versiyonlarıda sanal sunucu üzerinde kullanılabilecek vCPU, bellek, ağ bağdaştırıcısı ve depolama denetleyicileri başta olmak üzere sanal sunucu tarafından kullanılabilecek özelliklerin kapsamını belirler.
VMware sanallaştırma ortamı ürünlerinde yayınlanan yeni versiyonunda, sanal sunucu üzerinde kullanılabilecek yeni özellikler geldi ise, kapasite ve donanım özelliklerinde bir gelişme yapılmış ise, o versiyon hypervizör üzerinde oluşturulan sanal sunucular en son versiyon hypervizör yazılımının deseklediği tüm sanal sunucu özelliklerini kullanabilmesi için en üst versiyon VM hardware versiyonu ile oluşturulurlar.
Siz bazı zorunlukluklar ve şartlar sebebi ile sanal sunucu oluşturma işlemi sırasında siz manuel olarak daha alt bir versiyon ile oluşturulmasını isteyebilirsiniz, bazı durumlarda daha alt VM hardware versiyon ile sanal sunucu oluşturulması gereken durumlar olabiliyor.
Bir kaç örnek ile VM hardware versiyonuna takılabileceğimiz ve VM Hardware versiyonunu yükseltip veya düşürerek çözüm üretebileceğimiz gerçek hayat senaryoları ile daha anlamlı hale getirmeye çalışalım.
- ESXi Host 8U2 bir host üzerinde oluşturulmuş VM hardware versiyonu 21 olan bir sanal sunucuyu, ESXi Host 7 kullanan bir sunucu üzerinde çalıştıramazsınız.
Sanal sunucunun VM Hardware versiyonunun üzerinde çalışacağı hypervizör’ün desteklediği VM hardware versiyonunda veya daha alt bir versiyonda olması gerekmektedir. - VM Hardware versiyonu 9 olan bir sanal sunucuya, 64 vCPU üzerinde vCPU ataması yapamazsınız.
Bu sanal sunucunun VM Hardware versiyonunu ESXi 6 ile desteklenmeye başlanan VM Hardware 11’e yükseltirseniz 128 vCPU ataması yapabilirsiniz. - Aşağıdaki tabloda sanal sunucuya çalışırken memory ekleme özelliğinin VM Hardware 7 versyionu ile desteklenmeye başlandığını görebilirsiniz. VM Hardware versiyon 6 ile çalışan bir sanal sunucuyu kapatmadan memory eklemesi yapamazsınız.
Sanal sunucu VM hardware versiyonları performans iyileştirmeleri’de içermektedir, bu sebeple kullanılan sanal sunucu üzerinde çalışan işletim sistemi üzerinde bir kısıtlama bağımlılık yok ise ortamınızdaki tüm sanal sunucuların, Hypervizör katmanında kullanmış olduğunuz işletim sistemi versiyonuna uygun en üst versiyon VM Hardware versiyonu ile çalıştırılması önerilmektedir. Bu sebeple VMware altyapı ortamlarının upgrade çalışmalarında genelde atlanan, unutulan veya hiç konuşulmayan VM Harware versiyonlarının öneminin daha iyi anlaşılması ve güncelleme çalışmalarına dahil edilmesine bu yazımın vesile olmasını dilerim.
Aşağıdaki tablo VMware’in sanallaştırma ürünlerin ilk günden itibaren tarihi gelişimi, isim değişiklilerini ve her versiyonda eklenen yeni özelliler ile firmanın kendini geliştirme sürecinin bir tablosu aslında.
10/03/2024 tarihi itibari ile 21 farklı VM Hardware versiyonu yayınlamış, bu versiyonlar ile sanal ortamda çalıştırılacak sunucu üzerinde kullanılabilecek özellikler aşağıdaki tablodaki gibidir.
VM Versiyon | Destekleyen Uygulamalar | Desteklenen Yeni Özellikler |
21 | ESXi 8.0 U2 | 16 vGPU devices per VM, 256 vNVMe disks per VM, NVMe 1.3 support for Windows 11 and Server 2022, NVMe support for WSFC |
20 | ESXi 8.0, Fusion 13.x, Workstation Pro, 17.x Workstation Player 17.x | 256 Cores per virtual socket, Virtual NUMA Topology, 32 PCI passthrough devices, Enhanced DirectPath I/O, Vendor Device Groups, Virtual Hyperthreading, DataSets Service, vMotion App Notification, VMXNet3 Version 8, 8 vGPUs, WDDM 1.2, Direct3D 11.0, OpenGL 4.3 |
19 | ESXi 7.0 U2, Fusion 12.2.x, Workstation Pro 16.2.x, Workstation Player 16.2.x | 10 PVRDMA endpoints, vMotion with PVRDMA native, Direct3D 11.0, Microsoft VBS (AMD), VMXNet3 Version 7, OpenGL 4.0 |
18 | ESXi 7.0 U1 Fusion 12.x, Workstation Pro 16.x, Workstation Player 16.x | 768 vCPU, 24560 GB RAM, 256 MB video memory, 8 GB 3D graphics memory, PVRDMA native endpoint, AMD SEV-ES, Virtual I/O MMU (AMD), VMXNet3 Version 6 |
17 | ESXi 7.0 | USB 3.1 SuperSpeedPlus, 4 GB 3D graphics memory, Dynamic DirectPath, Virtual Precision Clock device, Virtual Watchdog Timer device, Virtual SGX device, Direct3D 10.1, WDDM 1.1, Direct3D 10.1 |
16 | Fusion 11.x, Workstation Pro 15.x, Workstation Player 15.x | |
15 | ESXi 6.7 U2 | 256 vCPU, VMXNet3 Version 5 |
14 | ESXi 6.7, Fusion 10.x, Workstation Pro 14.x, Workstation Player 14.x | NVDIMM controller, 64 NVDIMM devices, Virtual I/O MMU (Intel), Microsoft VBS (Intel), VMXNet3 Version 4, PVRDMA RoCEv2, Virtual PMEM disks, Virtual TPM 2.0 |
13 | ESXi 6.5 | PVRDMA RoCEv1, Secure Boot, 16 PCI passthrough devices, PCI Hot Add, VMXNet3 Version 3, Virtual NVMe disks, Direct3D 10.0, OpenGL 3.3 |
12 | Fusion 8.x, Workstation Pro 12.x, Workstation Player 12.x | 6128 GB RAM |
11 | ESXi 6.0, Fusion 7.x, Workstation 11.x, Player 7.x | 128 vCPU 4080 GB RAM, 2 GB 3D graphics memory, Virtual TPM, Microsoft VBS, CPU Hot Add, 32 Serial ports, VMXNet3 Version 2 |
10 | ESXi 5.5, Fusion 6.x, Workstation 10.x, Player 6.x | Virtual SATA disks |
9 | ESXi 5.1, Fusion 5.x, Workstation 9.x, Player 5.x | 64 vCPU, 64 Cores per virtual socket, Virtual PMC, Nested virtualization, Direct3D 9 |
8 | ESXi 5.0, Fusion 4.x, Workstation 8.x, Player 4.x | 32 vCPU, 32 Cores per virtual socket, 1011 GB RAM, USB 3.1 SuperSpeed, E1000e networking, SVGA 3D hardware acceleration |
7 | ESXi/ESX 4.x, Fusion 3.x, Fusion 2.x, Workstation 7.x, Workstation 6.5.x, Player 3.x, Server 2.x | 8 vCPU, 8 Cores per virtual socket, 256 GB RAM, Memory Hot Add, Virtual USB, VMCI, 10 virtual NICs, VMXNet3, Virtual IDE Disks, VMware Paravirtual SCSI controllers, LSI Logic SAS SCSI controllers, 10 SVGA displays, WDDM 1.0 |
6 | Workstation 6.0.x | |
5 | ||
4 | ESX 3.x, ACE 2.x, Fusion 1.x, Player 2.x | 4 vCPU, 64 GB RAM, 4 Serial ports, 4 virtual NICs, VMXNet2, PCNet32, E1000 networking, IDE nodes, Virtual IDE CD-ROMs, Virtual SCSI disks, LSI Logic SCSI controllers, Bus Logic SCSI controllers, SCSI passthrough, SCSI hot add support, SVGA display, Memory ballooning |
3 | ESX 2.x, GSX Server 3.x | |
2 | ||
1 | ESX 1.x | Parallel Ports, 2 ATA floppy devices |
Kaynaklar / Konu hakkında faydalı olabilecek daha detaylı bilgi içeren linkler :
Hardware features available with virtual machine compatibility settings (2051652) (vmware.com)
Hardware Features Available with Virtual Machine Compatibility Settings (vmware.com)
Virtual machine hardware versions (1003746) (vmware.com)
Managing Virtual Hardware Versions During a vSphere Upgrade – VMware vSphere Blog
Virtual Machine Hardware Versions | virten.net